前回は、大学卒業後に公務員になる人がどのくらいいるのかについて、早慶上智とMARCH(明治・青学・立教・中央・法政)に絞ってまとめました。
今回は、関西の難関私立大である関関同立(関西・関西学院・同志社・立命館)について、公務員になる人の割合に違いがあるのかなどについてまとめていきます。
関西圏に住んでいる学生の方の参考になればうれしいです。
大学別・公務員になる人の人数と割合
各大学の就職者数、公務員になった人の人数・割合をまとめたのが以下の表です。
大学 | 卒業生数 | 就職者 | うち公務員 | 割合 (公務員数÷就職者数) |
---|---|---|---|---|
関西 | 6,523 | 5,620 | 313 | 5.6% |
関西学院 | 5,921 | 5,109 | 270 | 5.3% |
同志社 | 6,169 | 4,824 | 304 | 6.3% |
立命館 | 7,435 | 5,717 | 399 | 7.0% |
各大学HP及び「大学受験パスナビ」を参照(2019年度)。
割合が最も高いのが立命館大学(7.0%)、最も低いのが関西学院大学(5.3%)でした。
関東の大学(早慶上智・MARCH)と比べると、大学間の差はあまりありません。
また関東では、上智や青学など、ミッション系(キリスト教系)の大学の方が公務員になる人の割合が低い傾向がありましたが、関関同立の場合、そうした傾向は見られません(ミッション系の同志社の方が、非ミッション系の関西より割合が高いです)。
参考として、早慶上智・MARCHの一覧表も載せておきます。
大学 | 就職者数 | うち公務員 | 割合 |
---|---|---|---|
早稲田 | 6,585 | 346 | 5.3% |
慶応義塾 | 4,656 | 140 | 3.0% |
上智 | 2,351 | 86 | 3.7% |
明治 | 5,477 | 362 | 6.6% |
青山学院 | 3,631 | 110 | 3.0% |
立教 | 3,735 | 226 | 6.1% |
中央 | 4,564 | 475 | 10.4% |
法政 | 6,445 | 416 | 6.5% |
公務員になる人の多い学部は?
それぞれの大学について、公務員になる人の割合が高い学部から順に並べたのが以下の表です。
※就職者数及び公務員の人数は「大学受験パスナビ」を参照。
関西大学の場合
学部 | 就職者数 | うち公務員 | 割合 |
---|---|---|---|
法 | 633 | 104 | 16.4% |
社会安全 | 276 | 28 | 10.1% |
環境都市工 | 241 | 21 | 8.7% |
政策創造 | 335 | 26 | 7.8% |
人間健康 | 291 | 21 | 7.2% |
経済 | 642 | 29 | 4.5% |
文 | 711 | 31 | 4.4% |
社会 | 741 | 22 | 3.0% |
商 | 658 | 15 | 2.3% |
システム理工 | 312 | 7 | 2.2% |
化学生命工 | 183 | 4 | 2.2% |
総合情報 | 455 | 4 | 0.9% |
外国語 | 142 | 1 | 0.7% |
関西学院大学の場合
学部 | 就職者数 | うち公務員 | 割合 |
---|---|---|---|
法 | 606 | 90 | 14.9% |
経済 | 648 | 42 | 6.5% |
人間福祉 | 280 | 17 | 6.1% |
文 | 724 | 35 | 4.8% |
総合政策 | 540 | 25 | 4.6% |
社会 | 633 | 24 | 3.8% |
教育 | 332 | 9 | 2.7% |
商 | 665 | 16 | 2.4% |
国際 | 280 | 6 | 2.1% |
理工 | 377 | 6 | 1.6% |
神 | 24 | 0 | 0.0% |
同志社大学の場合
学部 | 就職者数 | うち公務員 | 割合 |
---|---|---|---|
法 | 695 | 129 | 18.6% |
神 | 35 | 3 | 8.6% |
文 | 510 | 43 | 8.4% |
心理 | 101 | 8 | 7.9% |
政策 | 360 | 23 | 6.4% |
社会 | 358 | 19 | 5.3% |
理工 | 380 | 15 | 3.9% |
経済 | 767 | 27 | 3.5% |
商 | 802 | 23 | 2.9% |
スポーツ健康科 | 196 | 4 | 2.0% |
生命医科 | 105 | 2 | 1.9% |
文化情報 | 232 | 4 | 1.7% |
グローバル・コミュニケーション | 124 | 2 | 1.6% |
グローバル地域文化 | 159 | 2 | 1.3% |
立命館大学の場合
学部 | 就職者数 | うち公務員 | 割合 |
---|---|---|---|
法 | 637 | 125 | 19.6% |
政策科 | 336 | 31 | 9.2% |
理工 | 471 | 34 | 7.2% |
総合心理 | 210 | 15 | 7.1% |
薬 | 86 | 6 | 7.0% |
経済 | 706 | 48 | 6.8% |
生命科 | 118 | 8 | 6.8% |
産業社会 | 807 | 44 | 5.5% |
文 | 831 | 40 | 4.8% |
経営 | 720 | 29 | 4.0% |
情報理工 | 247 | 9 | 3.6% |
スポーツ健康科 | 194 | 6 | 3.1% |
国際関係 | 246 | 4 | 1.6% |
映像 | 108 | 0 | 0.0% |
法学部の割合が最も高い
学部別で見ると、公務員になる人の割合が最も高いのは、どの大学でも法学部です。
最も低い関西学院でも約15%、最も高い立命館では20%近くの学生が公務員になっています。
こうした傾向は関東の大学と同じです。
公務員試験は法律系の問題の配点が高いため、法学部から公務員になる人が多いと考えられます。
法学部以外の割合は大学によってまちまちですが、やはり政策系の学部は比較的高い(5%弱~9%前後)ことがわかります。
おわりに
今回は、関西の難関私立大学である関関同立の中で、大学や学部によって、公務員になる人の割合にどのくらい違いがあるのかをまとめてみました。
関関同立の中では、公務員になる人数・割合ともに最も多い(高い)のは立命館大学でした。
ただ、関東の難関私立大学(早慶上智・MARCH)に比べると、大学によってそこまで違いはありません。
ということは、学生の志向などもそれほど大きく変わらないのかもしれません。
最後まで読んでいただきありがとうございました。