そういえば、〇〇県の知事はよくメディアに出てるけど、うちの地元の知事は全然出てこないなー。なんか影が薄い?
ここ最近、新型コロナウイルスへの対応をめぐり、各都道府県の知事がメディアに登場する機会が多くなっています。
コロナ関連の対策はもちろん、それ以外にも地方行政の中で知事の担う役割は重要です。
そんな知事という職には、どんな人が就いているのでしょうか。
今回は、各都道府県知事の経歴を中心に調べてみました。
どんな経歴の人が多いのか、また都市と地方で知事になる人のタイプは異なるのか、といったことを中心に見ていきたいと思います。
都道府県知事の経歴等一覧
各都道府県知事の経歴や年齢、就任年などをまとめたのが以下の表です。
都道府県 | 氏名 | 年齢 | 就任年 | 主な経歴 |
北海道 | 鈴木 直道 | 40 | 2019(1期目) | 東京都職員、夕張市長 |
青森県 | 三村 申吾 | 65 | 2003(5期目) | 会社員(新潮社)、経営者、百石町長 衆議院議員 |
岩手県 | 達増 拓也 | 56 | 2007(4期目) | 外務官僚、衆議院議員 |
宮城県 | 村井 嘉浩 | 60 | 2005(4期目) | 陸上自衛官、宮城県議会議員 |
秋田県 | 佐竹 敬久 | 73 | 2009(4期目) | 秋田県職員、秋田市長 |
山形県 | 吉村 美栄子 | 69 | 2009(4期目) | 会社員(リクルート)、行政書士 |
福島県 | 内堀 雅雄 | 57 | 2014(2期目) | 総務官僚、福島県副知事 |
茨城県 | 大井川 和彦 | 57 | 2017(1期目) | 経産官僚、IT企業役員 |
栃木県 | 福田 富一 | 67 | 2004(5期目) | 栃木県職員、宇都宮市議会議員 栃木県議会議員、宇都宮市長 |
群馬県 | 山本 一太 | 63 | 2019(1期目) | JICA職員、参議院議員 |
埼玉県 | 大野 元裕 | 57 | 2019(1期目) | 外務官僚、大学教員・研究者 会社役員、参議院議員 |
千葉県 | 熊谷 俊人 | 43 | 2021(1期目) | 会社員(NTT)、千葉市議会議員 千葉市長 |
東京都 | 小池 百合子 | 68 | 2016(2期目) | ニュースキャスター 参議院議員、衆議院議員 |
神奈川県 | 黒岩 祐治 | 66 | 2011(3期目) | テレビ局記者・ディレクター・ キャスター、大学教員 |
新潟県 | 花角 英世 | 62 | 2018(1期目) | 国交官僚、新潟県副知事 |
富山県 | 新田 八朗 | 62 | 2020(1期目) | 会社員(第一勧業銀行)、経営者 |
石川県 | 谷本 正憲 | 76 | 1994(7期目) | 総務官僚、石川県副知事 |
福井県 | 杉本 達治 | 58 | 2019(1期目) | 総務官僚、福井県副知事 |
山梨県 | 長崎 幸太郎 | 52 | 2019(1期目) | 財務官僚、衆議院議員 |
長野県 | 阿部 守一 | 60 | 2010(3期目) | 総務官僚、長野県副知事 横浜市副市長 |
岐阜県 | 古田 肇 | 73 | 2005(5期目) | 経産官僚 |
静岡県 | 川勝 平太 | 72 | 2009(3期目) | 大学教員・研究者 |
愛知県 | 大村 秀章 | 61 | 2011(3期目) | 農水官僚、衆議院議員 |
三重県 | 鈴木 英敬 | 46 | 2011(3期目) | 経産官僚 |
滋賀県 | 三日月 大造 | 49 | 2014(2期目) | 会社員(JR西日本)、衆議院議員 |
京都府 | 西脇 隆俊 | 65 | 2018(1期目) | 国交官僚 |
大阪府 | 吉村 洋文 | 45 | 2019(1期目) | 弁護士、大阪市議会議員 衆議院議員 |
兵庫県 | 井戸 敏三 | 73 | 2001(5期目) | 総務官僚、兵庫県副知事 |
奈良県 | 荒井 正吾 | 76 | 2007(4期目) | 国交官僚、参議院議員 |
和歌山県 | 仁坂 吉伸 | 70 | 2006(4期目) | 経産官僚 |
鳥取県 | 平井 伸治 | 59 | 2007(4期目) | 総務官僚、鳥取県副知事 |
島根県 | 丸山 達也 | 51 | 2019(1期目) | 総務官僚 |
岡山県 | 伊原木 隆太 | 54 | 2012(3期目) | 会社員(外資系経営コンサル) 経営者 |
広島県 | 湯﨑 英彦 | 55 | 2009(3期目) | 経産官僚、会社役員 |
山口県 | 村岡 嗣政 | 48 | 2014(2期目) | 総務官僚 |
徳島県 | 飯泉 嘉門 | 60 | 2003(5期目) | 総務官僚 |
香川県 | 浜田 恵造 | 69 | 2010(3期目) | 財務官僚 |
愛媛県 | 中村 時広 | 61 | 2010(3期目) | 会社員(三菱商事)、愛媛県議会議員 衆議院議員、松山市長 |
高知県 | 濵田 省司 | 58 | 2019(1期目) | 総務官僚、大阪府副知事 |
福岡県 | 服部 誠太郎 | 66 | 2021(1期目) | 福岡県職員、福岡県副知事 |
佐賀県 | 山口 祥義 | 55 | 2015(2期目) | 総務官僚、大学教員 |
長崎県 | 中村 法道 | 70 | 2010(3期目) | 長崎県職員、長崎県副知事 |
熊本県 | 蒲島 郁夫 | 74 | 2008(3期目) | 農協職員、大学教員・研究者 |
大分県 | 広瀬 勝貞 | 78 | 2003(5期目) | 経産官僚 |
宮崎県 | 河野 俊嗣 | 56 | 2011(3期目) | 総務官僚、宮崎県副知事 |
鹿児島県 | 塩田 康一 | 55 | 2020(1期目) | 経産官僚 |
沖縄県 | 玉城 デニー | 61 | 2018(1期目) | タレント、沖縄市議会議員 衆議院議員 |
この表をもとに、経歴ごとにまとめてみました。
官僚を経て政治家や学者になるなど、複数の経歴を持っている人も多いので、ここでは最初の職歴と最後(知事になる直前)の職歴に分け、以下の表とグラフにまとめました。
都道府県知事の最初の職歴 | 人数 |
国家公務員(キャリア官僚) | 27 |
地方公務員(都道府県職員) | 5 |
その他公務員等(自衛官・JICA・農協) | 3 |
会社員(マスメディア以外) | 7 |
マスメディア(キャスター等) | 2 |
大学教員 | 1 |
弁護士 | 1 |
タレント | 1 |
都道府県知事の最後(知事になる直前)の職歴 | 人数 |
国家公務員(キャリア官僚) | 10 |
副知事 | 10 |
市町村長(副市長含む) | 6 |
国会議員 | 11 |
地方議員 | 1 |
会社役員・経営者 | 4 |
大学教員 | 4 |
その他(行政書士) | 1 |
最初の経歴の特徴
国家公務員(キャリア官僚)出身の知事が非常に多いことが分かります。
知事になる直前には副知事を経験している人が多いですが、これはキャリア官僚が出向し、副知事に就任するパターンが多いためです(県職員が副知事→知事になるパターンもあります)。
キャリア官僚以外の公務員(県職員など)出身の知事も、思ったより多い印象です。
最も有名なのは、東京都職員出身の鈴木北海道知事でしょうか。
民間企業出身の知事も結構います。
マスメディア出身の人も含めると、合計で9人にのぼります。
知事になる直前の経歴の特徴
知事になる直前の職を見ても、やはり(出向し副知事になった人も含め)キャリア官僚が多いことが分かります。
国会議員や市長など、政治家を経て知事になる人もたくさんいます。
政治家を経由する場合も、もともとは官僚という人が多いですが、会社員や弁護士、タレントから国会議員などを経て、知事になるパターンもあります。
いずれにしても、政治や行政の経験を積んで知事になる人が圧倒的に多いということです。
学者出身の知事は思ったほど多くない印象です。
官僚→学者などではなく、純粋に学者・研究者としてのキャリアを歩んできた人に限ると、静岡県の川勝知事と、熊本県の蒲島知事の2人だけです(ちなみに蒲島知事は、農協職員からアメリカ留学を経て東大教授になるという、異色の経歴を持っています)。
元官僚の知事の出身省庁
元官僚の知事は、どの省庁の出身が多いのでしょうか。
出身省庁別にまとめたのが以下の表とグラフです。
元官僚の知事の出身省庁 | 人数 |
総務省 | 12 |
経済産業省 | 7 |
国土交通省 | 3 |
財務省 | 2 |
外務省 | 2 |
農林水産省 | 1 |
元官僚の知事のうち、総務省出身が半数近くを占めています。
総務省は地方行政を所管しているので、知事になる人が多いのでしょう。
次に多いのが経済産業省です。
経済政策や産業政策を担う省庁であり、各都道府県の産業振興や経済活性化などを指揮するため、知事になる人が多いのかもしれません。
そのほか、国土交通省、財務省、外務省、農林水産省出身の知事がいます。
副知事の出身省庁と比べると、総務省出身が多いのは同じですが、経産省出身者の割合が高くなっています。
人口の少ない都道府県ほど官僚出身の知事が多い?
上の一覧表を見てみると、人口の少ない県ほど、官僚出身の知事が多い感じがします。
実際に調べてみましょう。
人口の少ない県から順に、20県並べたのが以下の表です。
人口順位 | 都道府県 | 人口 (千人) | 知事 | 主な経歴 (官僚出身の場合、省庁名(太字で表記)) |
47 | 鳥取県 | 556 | 平井 伸治 | 総務省 |
46 | 島根県 | 674 | 丸山 達也 | 総務省 |
45 | 高知県 | 698 | 濵田 省司 | 総務省 |
44 | 徳島県 | 728 | 飯泉 嘉門 | 総務省 |
43 | 福井県 | 768 | 杉本 達治 | 総務省 |
42 | 山梨県 | 811 | 長崎 幸太郎 | 財務省 |
41 | 佐賀県 | 815 | 山口 祥義 | 総務省 |
40 | 和歌山県 | 925 | 仁坂 吉伸 | 経済産業省 |
39 | 香川県 | 956 | 浜田 恵造 | 財務省 |
38 | 秋田県 | 966 | 佐竹 敬久 | 秋田県職員、同副知事 |
37 | 富山県 | 1,044 | 新田 八朗 | 会社員(第一勧業銀行)、経営者 |
36 | 宮崎県 | 1,073 | 河野 俊嗣 | 総務省 |
35 | 山形県 | 1,078 | 吉村 美栄子 | 会社員(リクルート)、行政書士 |
34 | 大分県 | 1,135 | 広瀬 勝貞 | 経済産業省 |
33 | 石川県 | 1,138 | 谷本 正憲 | 総務省 |
32 | 岩手県 | 1,227 | 達増 拓也 | 外務省 |
31 | 青森県 | 1,246 | 三村 申吾 | 会社員(新潮社)、経営者 百石町長、衆議院議員 |
30 | 長崎県 | 1,327 | 中村 法道 | 長崎県職員、同副知事 |
29 | 奈良県 | 1,330 | 荒井 正吾 | 国土交通省 |
28 | 愛媛県 | 1,339 | 中村 時広 | 会社員(三菱商事)、愛媛県議会議員 衆議院議員、松山市長 |
人口の少ない県ほど、官僚出身の人が知事を務めているのが、はっきりとわかります。
特に、下位9県の知事は全て元官僚です。
ついでに人口の上位10都道府県も見てみましょう。
人口順位 | 人口 (千人) | 知事 | 主な経歴 (官僚出身の場合、省庁名(太字で表記)) | |
1 | 東京都 | 13,921 | 小池 百合子 | ニュースキャスター 参議院議員、衆議院議員 |
2 | 神奈川県 | 9,198 | 黒岩 祐治 | テレビ局記者・ディレクター・ キャスター、大学教員 |
3 | 大阪府 | 8,809 | 吉村 洋文 | 弁護士、大阪市議会議員 衆議院議員 |
4 | 愛知県 | 7,552 | 大村 秀章 | 農林水産省 |
5 | 埼玉県 | 7,350 | 大野 元裕 | 外務省 |
6 | 千葉県 | 6,259 | 熊谷 俊人 | 会社員(NTT)、千葉市議会議員 千葉市長 |
7 | 兵庫県 | 5,466 | 井戸 敏三 | 総務省 |
8 | 北海道 | 5,250 | 鈴木 直道 | 東京都職員、夕張市長 |
9 | 福岡県 | 5,104 | 服部 誠太郎 | 福岡県職員、同副知事 |
10 | 静岡県 | 3,644 | 川勝 平太 | 大学教員・研究者 |
上位10都道府県のうち、官僚出身の知事がいるのは3県だけです。
やはり人口が多いか少ないかによって、知事の経歴の傾向には違いがあるようです。
人口の多い都道府県は知名度勝負?
以上を踏まえると、人口の多い都道府県ほど、知事になるには知名度が重要になると言えそうです。
というのも、知事は選挙で選ばれますが、人口が多い都道府県ほど無党派層の割合が高く、組織票の影響力が小さくなるからです。
知事選は与野党の対決の場です。
各党派は知事候補者を擁立する際、大都市になればなるほど、知名度のある人物を選び、無党派層の支持を集めようとするということでしょう(人口が最も多い東京都と、二番目に多い神奈川県の知事が、ともにキャスター出身というのは、わかりやすい例です)。
逆に人口の少ない県では、無党派層の影響力が小さいため、官僚出身者のように、知名度は低くても実務能力や国とのパイプを持つ人物を選ぶ傾向がある、ということでしょうか。
まとめ
今回は各都道府県知事の経歴を中心に調べてみました。
まとめると以下のようになります。
- 知事の経歴で最も多いのは元官僚。その中でも特に、総務省出身の人が多数を占める。
- 元都道府県職員や会社員などの経歴を持つ人も結構いる。
- いずれの場合も、知事になる前には副知事や国会議員、市長など、政治・行政の要職を務めることが多い。
- 人口の少ない都道府県ほど官僚出身の知事が多い一方、大都市では知名度のある人物が知事になることが多い。
将来的に知事になりたい!という野心あふれる方が、このブログを見ているかどうかわかりませんが(?)、もし知事になりたいのなら、キャリア官僚(特に総務省や経産省)になるのが一番の近道かもしれません。
もしくは何らかの形で国会議員や市長になり、それを足掛かりにする手もあります。
都道府県職員から知事になる人も中にはいますが、一覧表を見ても分かるとおり、ごく少数です(副知事になる方がまだ可能性はあります)。
最近は新型コロナや災害への対応をめぐり、知事の対応がクローズアップされることも多いですが、目先のパフォーマンスではなく、目立たなくても地道に地域のために仕事をする人物が知事を務めるのが一番ではないでしょうか。
最後まで読んでいただきありがとうございました。