前回は、東京特別区(23区)職員の年収についてまとめました。
しかし、東京都は23区だけで構成されているわけではありません。
自然豊かな奥多摩地域や、文化系の若者に人気の(?)中央線沿線地域、神奈川県とよく間違われる町田市など、23区以外にも個性豊かな市町村が東京にはたくさんあります。
そこで今回は、東京都内の市町村職員の年収について調べてみました。
例によってランキング形式にした上で、他の自治体との比較などもしていますので、最後までご覧いただければと思います。
東京都の市町村職員年収ランキング
各市町村職員(一般行政職)の年収を高い順に並べたのが以下の表です。
順位 | 平均給与月額 (諸手当込み) |
期末・勤勉手当 (千円未満切り捨て) |
年収 (千円未満切り捨て) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 武蔵野市 | 457,744 | 188.0万 | 737.3万 |
2 | 三鷹市 | 457,338 | 185.7万 | 734.5万 |
3 | 小平市 | 449,179 | 180.9万 | 719.9万 |
4 | 小金井市 | 441,366 | 181.3万 | 711.0万 |
5 | 日野市 | 430,389 | 186.3万 | 702.8万 |
6 | 狛江市 | 434,412 | 178.2万 | 699.5万 |
7 | 八王子市 | 432,152 | 180.3万 | 698.9万 |
8 | 国分寺市 | 426,575 | 186.7万 | 698.6万 |
9 | 町田市 | 432,774 | 177.5万 | 696.8万 |
10 | 東村山市 | 427,992 | 180.4万 | 694.0万 |
11 | 西東京市 | 434,237 | 172.4万 | 693.5万 |
12 | 国立市 | 426,513 | 179.5万 | 691.3万 |
13 | 調布市 | 423,980 | 182.3万 | 691.1万 |
14 | 青梅市 | 419,837 | 185.9万 | 689.7万 |
15 | 稲城市 | 424,555 | 180.2万 | 689.6万 |
16 | 立川市 | 424,507 | 174.3万 | 683.7万 |
17 | 東大和市 | 416,113 | 174.4万 | 673.8万 |
18 | 瑞穂町 | 409,445 | 177.8万 | 669.1万 |
19 | 東久留米市 | 420,887 | 163.8万 | 668.9万 |
20 | 多摩市 | 414,083 | 168.3万 | 665.1万 |
21 | 昭島市 | 402,882 | 180.7万 | 664.2万 |
22 | 府中市 | 408,712 | 166.0万 | 656.4万 |
23 | 清瀬市 | 402,164 | 172.2万 | 654.8万 |
24 | 羽村市 | 395,553 | 173.6万 | 648.2万 |
25 | あきる野市 | 391,061 | 173.8万 | 643.1万 |
26 | 奥多摩町 | 398,468 | 164.8万 | 642.9万 |
27 | 武蔵村山市 | 388,510 | 166.9万 | 633.1万 |
28 | 福生市 | 391,395 | 162.8万 | 632.4万 |
29 | 小笠原村 | 400,079 | 148.7万 | 628.8万 |
30 | 日の出町 | 384,168 | 167.2万 | 628.2万 |
31 | 檜原村 | 379,531 | 160.7万 | 616.1万 |
32 | 利島村 | 361,335 | 118.7万 | 552.3万 |
33 | 大島町 | 331,420 | 141.4万 | 539.1万 |
34 | 御蔵島村 | 337,125 | 130.2万 | 534.7万 |
35 | 新島村 | 318,102 | 134.5万 | 516.2万 |
36 | 八丈町 | 316,491 | 132.4万 | 512.2万 |
37 | 三宅村 | 315,271 | 131.2万 | 509.6万 |
38 | 神津島村 | 315,647 | 129.6万 | 508.4万 |
39 | 青ヶ島村 | 273,364 | 63.9万 | 392.0万 |
平均 | 397,830 | 164.2万 | 641.6万 | |
平均(島しょ部除く) | 418,217 | 175.8万 | 677.6万 |
総務省「給与・定員等の調査結果等(令和2年)」をもとに作成(期末・勤勉手当と平均年収は千円未満切り捨て)。
最も高いのは武蔵野市で、平均年収は737.3万円です。
地方公務員で730万円台というのは、かなり高い方です(都道府県の中で最も年収の高い東京都でも、730万円台です)。
さすが、住みたい街ランキング上位の常連である、吉祥寺を擁する市といったところでしょうか。
最も低いのは青ヶ島村で、平均年収は392.0万円です。
他の島しょ部の市町村と比べても格段に低いですが、なぜでしょうか。
調べてみると、青ヶ島村は日本で最も人口の少ない自治体で、人口はなんと170人。
役場の職員も23人しかいません(参照:青ヶ島村HP)。
これだけ人口が少ないのだから、職員の給料が低いのも当たり前かもしれません。
※ちなみに青ヶ島に行くには、本土から八丈島へ行き、そこからヘリコプターか船に乗るしかありません。まさに日本の秘境です。
全市町村の平均年収は641.6万円、島しょ部を除いた平均は677.6万円です。
地図を見てみると、三鷹市や小金井市など、やはり都心に近い市町村の方が年収が高い傾向がうかがえます。
他の自治体との比較(特別区・政令指定都市・都道府県等)
他の地方自治体の年収とも比較してみます。
団体区分 | 平均給与月額 | 期末・勤勉手当 (千円未満切り捨て) |
|
全地方公共団体 | 400,860 | 151.7万 | 632.7万 |
都道府県 | 413,722 | 164.5万 | 660.9万 |
政令指定都市 | 430,033 | 171.2万 | 687.2万 |
中核市 | 404,781 | 161.9万 | 647.6万 |
東京特別区 | 423,067 | 178.2万 | 685.8万 |
東京都下市町村 | 397,830 | 164.2万 | 641.6万 |
東京都下市町村 (島しょ部を除く) |
418,217 | 175.8万 | 677.6万 |
参照:総務省HP「令和2年地方公務員給与実態調査結果等 (2.平均給与月額)」(一般行政職。中核市と東京都下の市町村は独自に集計)
島しょ部を除く平均で見てみると、政令指定都市や東京特別区(23区)よりは低いものの、都道府県よりは高いことがわかります。
全地方自治体の平均年収と比べると、その差は約45万円です。
多摩地域(東京西部。島しょ部以外の市町村)に関しては、檜原村と日の出町、福生市以外の自治体は、全地方自治体の平均年収を上回っています。
全体としては、比較的高年収のところが多いと言えそうです。
地域手当はどのくらい?
総じて年収が高い要因には、地域手当(勤務地の生計費の高さに応じて支給される手当)の高さが関係しているかもしれません。
そこで、各市町村の地域手当の支給率をまとめてみました。
市町村 | 地域手当 (支給率) | 人口 |
八王子市 | 15.00% | 561,828 |
立川市 | 12.00% | 184,577 |
武蔵野市 | 16.00% | 147,643 |
三鷹市 | 15.00% | 190,126 |
青梅市 | 15.00% | 132,145 |
府中市 | 15.00% | 260,255 |
昭島市 | 15.00% | 113,552 |
調布市 | 16.00% | 237,815 |
町田市 | 16.00% | 429,152 |
小金井市 | 15.00% | 123,828 |
小平市 | 16.00% | 195,543 |
日野市 | 16.00% | 187,027 |
東村山市 | 15.00% | 151,575 |
国分寺市 | 16.00% | 126,862 |
国立市 | 15.00% | 76,371 |
福生市 | 15.00% | 57,024 |
狛江市 | 16.00% | 83,268 |
東大和市 | 12.00% | 85,317 |
清瀬市 | 16.00% | 74,905 |
東久留米市 | 10.00% | 117,007 |
武蔵村山市 | 10.00% | 72,023 |
多摩市 | 16.00% | 148,479 |
稲城市 | 15.00% | 92,262 |
羽村市 | 8.50% | 54,725 |
あきる野市 | 10.00% | 80,221 |
西東京市 | 15.00% | 206,047 |
瑞穂町 | 10.00% | 32,568 |
日の出町 | 8.00% | 16,588 |
檜原村 | 7.50% | 2,112 |
奥多摩町 | 8.00% | 4,991 |
大島町 | 0.00% | 7,411 |
利島村 | 0.00% | 310 |
新島村 | 0.00% | 2,633 |
神津島村 | 0.00% | 1,887 |
三宅村 | 0.00% | 2,383 |
御蔵島村 | 0.00% | 307 |
八丈町 | 0.00% | 7,224 |
青ヶ島村 | 0.00% | 165 |
小笠原村 | 0.00% | 2,606 |
島しょ部は全て0%ですが、多摩地域では15~16%の自治体が多いことがわかります。
特別区(20%)に比べれば低いですが、それでも全体としては高い支給率だと言えるでしょう。
まとめ
今回は東京23区以外の市町村職員の年収を取り上げました。
まとめると以下のようになります。
- 東京都下の市町村の平均年収は641.6万円。
- 島しょ部を除いた平均年収(677.6万円)は、都道府県(660.9万円)と比べても高い水準。
- 地域手当が15~16%以上の自治体も多く、平均年収が700万円前後のところも珍しくない。
- 都心部(23区)に近い自治体ほど、平均年収が高い傾向がみられる。
最後まで読んでいただきありがとうございました。