前回は、政令指定都市職員の年収を調べてみました。
今回は政令市よりは小規模なものの、そこそこ大きな自治体である「中核市」の職員の年収をまとめてみました。
自治体の数が多く(62市)、採用枠もそれなりにあるので、中核市の採用試験を受けようと思っている方も結構いるのではないでしょうか。
今回の記事を参考にしていただけるとうれしいです。
はじめに―中核市とは?―
中核市とは、人口20万人以上の市のうち、市の申出に基づき政令で指定したものを指します。
あくまでも申出に基づくので、人口20万人以上で中核市でない自治体もあります。
政令指定都市と同様、通常は都道府県が所管する行政事務を、市が独自に担うことができます。
ただし、政令指定都市に比べると、担える事務の範囲は狭く、区を設置することもできません。
各都道府県の中核市と政令指定都市をまとめたのが以下の表です。
ほとんどの都道府県に、1市以上は中核市(あるいは政令指定都市)があることが確認できます。
都道府県 | 政令指定都市(人口:万人) | 中核市(人口:万人) |
---|---|---|
北海道 | 札幌市(195) | 函館市(33) |
旭川市(26) | ||
青森県 | 青森市(28) | |
八戸市(23) | ||
岩手県 | 盛岡市(29) | |
宮城県 | 仙台市(108) | |
秋田県 | 秋田市(31) | |
山形県 | 山形市(25) | |
福島県 | 福島市(29) | |
郡山市(33) | ||
いわき市(35) | ||
茨城県 | 水戸市(27) | |
栃木県 | 宇都宮市(51) | |
群馬県 | 前橋市(33) | |
高崎市(37) | ||
埼玉県 | さいたま市(126) | 川越市(35) |
川口市(57) | ||
越谷市(33) | ||
千葉県 | 千葉市(97) | 船橋市(62) |
柏市(41) | ||
東京都 | 八王子市(57) | |
神奈川県 | 横浜市(372) | 横須賀市(40) |
川崎市(147) | ||
相模原市(72) | ||
新潟県 | 新潟市(81) | |
富山県 | 富山市(41) | |
石川県 | 金沢市(46) | |
福井県 | 福井市(26) | |
山梨県 | 甲府市(19) | |
長野県 | 長野市(37) | |
松本市(24) | ||
岐阜県 | 岐阜市(40) | |
静岡県 | 静岡市(70) | |
浜松市(79) | ||
愛知県 | 名古屋市(229) | 豊橋市(37) |
岡崎市(38) | ||
一宮市(38) | ||
豊田市(42) | ||
滋賀県 | 大津市(34) | |
京都府 | 京都市(147) | |
大阪府 | 大阪市(269) | 豊中市(39) |
吹田市(37) | ||
高槻市(35) | ||
枚方市(40) | ||
堺市(83) | 八尾市(26) | |
寝屋川市(23) | ||
東大阪市(50) | ||
兵庫県 | 神戸市(153) | 姫路市(53) |
尼崎市(45) | ||
明石市(29) | ||
西宮市(48) | ||
奈良県 | 奈良市(36) | |
和歌山県 | 和歌山市(36) | |
鳥取県 | 鳥取市(19) | |
島根県 | 松江市(20) | |
岡山県 | 岡山市(71) | 倉敷市(47) |
広島県 | 広島市(119) | 呉市(22) |
福山市(46) | ||
山口県 | 下関市(26) | |
香川県 | 高松市(42) | |
愛媛県 | 松山市(51) | |
高知県 | 高知市(33) | |
福岡県 | 福岡市(153) | 久留米市(30) |
北九州市(96) | ||
長崎県 | 長崎市(42) | |
佐世保市(25) | ||
熊本県 | 熊本市(74) | |
大分県 | 大分市(47) | |
宮崎県 | 宮崎市(40) | |
鹿児島県 | 鹿児島市(59) | |
沖縄県 | 那覇市(31) |
参照:総務省HP 「指定都市・中核市の指定状況等」
中核市の年収ランキング
中核市職員(一般行政職)の年収を高い順に並べたのが下の表です。
※なお、平均給与月額とは、地域手当や住居手当、時間外手当などを含めた額面の月給のことです。
順位 | 市町村 | 平均給与月額 | 期末・勤勉手当 | 平均年収 | 人口 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 豊田市 | 452,878 | 174.5万 | 717.9万 | 42 |
2 | 西宮市 | 438,761 | 177.0万 | 703.5万 | 48 |
3 | 八王子市 | 432,152 | 180.3万 | 698.9万 | 57 |
4 | 呉市 | 430,524 | 178.9万 | 695.5万 | 22 |
5 | 豊中市 | 429,176 | 178.9万 | 693.9万 | 39 |
6 | 大津市 | 428,848 | 171.8万 | 686.4万 | 34 |
7 | 横須賀市 | 431,733 | 165.1万 | 683.2万 | 40 |
8 | 吹田市 | 428,360 | 168.9万 | 682.9万 | 37 |
9 | 八尾市 | 426,309 | 170.0万 | 681.6万 | 26 |
10 | 岐阜市 | 427,060 | 168.1万 | 680.6万 | 40 |
11 | 奈良市 | 422,366 | 170.7万 | 677.6万 | 36 |
12 | 東大阪市 | 422,990 | 169.6万 | 677.2万 | 50 |
13 | 長野市 | 418,955 | 174.1万 | 676.8万 | 37 |
14 | 枚方市 | 423,925 | 167.7万 | 676.4万 | 40 |
15 | 和歌山市 | 421,409 | 170.2万 | 675.9万 | 36 |
16 | 姫路市 | 426,917 | 162.2万 | 674.5万 | 53 |
17 | 明石市 | 420,527 | 168.3万 | 673.0万 | 29 |
18 | 高槻市 | 423,023 | 164.2万 | 671.8万 | 35 |
19 | 豊橋市 | 424,709 | 161.2万 | 670.8万 | 37 |
20 | 倉敷市 | 421,741 | 162.3万 | 668.3万 | 47 |
21 | 川口市 | 417,185 | 164.7万 | 665.3万 | 57 |
22 | 高崎市 | 409,549 | 173.0万 | 664.4万 | 37 |
23 | 宇都宮市 | 411,476 | 170.5万 | 664.3万 | 51 |
24 | 郡山市 | 415,503 | 163.7万 | 662.3万 | 33 |
25 | 川越市 | 418,746 | 157.6万 | 660.1万 | 35 |
26 | 船橋市 | 414,406 | 157.1万 | 654.4万 | 62 |
27 | 甲府市 | 406,798 | 163.7万 | 651.8万 | 19 |
28 | 尼崎市 | 405,622 | 161.6万 | 648.4万 | 45 |
29 | 岡崎市 | 405,262 | 161.4万 | 647.7万 | 38 |
30 | 寝屋川市 | 405,307 | 159.4万 | 645.8万 | 23 |
31 | 高松市 | 403,318 | 161.6万 | 645.6万 | 42 |
32 | 金沢市 | 401,701 | 162.3万 | 644.3万 | 46 |
33 | 山形市 | 404,204 | 155.8万 | 640.9万 | 25 |
34 | 福井市 | 395,432 | 165.6万 | 640.1万 | 26 |
35 | 福島市 | 403,701 | 154.8万 | 639.2万 | 29 |
36 | 富山市 | 397,174 | 161.6万 | 638.2万 | 41 |
37 | 久留米市 | 397,448 | 160.8万 | 637.7万 | 30 |
38 | 鹿児島市 | 399,217 | 157.7万 | 636.8万 | 59 |
39 | 松山市 | 402,894 | 152.3万 | 635.8万 | 51 |
40 | 水戸市 | 398,308 | 157.8万 | 635.8万 | 27 |
41 | いわき市 | 397,856 | 158.1万 | 635.5万 | 35 |
42 | 松江市 | 395,214 | 160.9万 | 635.1万 | 20 |
43 | 一宮市 | 388,725 | 167.3万 | 633.8万 | 38 |
44 | 鳥取市 | 397,600 | 154.8万 | 631.9万 | 19 |
45 | 大分市 | 388,792 | 164.3万 | 630.8万 | 47 |
46 | 前橋市 | 388,020 | 164.5万 | 630.1万 | 33 |
47 | 高知市 | 394,009 | 157.1万 | 629.9万 | 33 |
48 | 下関市 | 391,358 | 158.9万 | 628.5万 | 26 |
49 | 長崎市 | 391,794 | 157.9万 | 628.0万 | 42 |
50 | 越谷市 | 389,935 | 159.4万 | 627.3万 | 33 |
51 | 佐世保市 | 385,960 | 161.9万 | 625.0万 | 25 |
52 | 松本市 | 383,019 | 165.0万 | 624.6万 | 24 |
53 | 柏市 | 387,221 | 154.3万 | 618.9万 | 41 |
54 | 福山市 | 385,832 | 154.9万 | 617.9万 | 46 |
55 | 宮崎市 | 384,334 | 151.5万 | 612.7万 | 40 |
56 | 旭川市 | 385,143 | 149.5万 | 611.7万 | 26 |
57 | 青森市 | 383,336 | 143.0万 | 603.0万 | 28 |
58 | 函館市 | 373,100 | 153.9万 | 601.6万 | 33 |
59 | 盛岡市 | 372,174 | 148.1万 | 594.7万 | 29 |
60 | 秋田市 | 366,057 | 149.0万 | 588.3万 | 31 |
61 | 那覇市 | 350,057 | 142.0万 | 562.0万 | 31 |
62 | 八戸市 | 351,254 | 137.2万 | 558.7万 | 23 |
参照:総務省「給与・定員等の調査結果等」(期末・勤勉手当、平均年収は千円未満切り捨て)
中核市の中で最も年収が高いのは、愛知県豊田市(約717.9万円)でした。
トヨタの本社があるため、給与を決める上で比較対象となる民間企業の年収が高いのだと思われます。
最も年収が低いのは青森県八戸市(約558.7万円)で、豊田市とは160万円近い差があります。
順位をざっと見てみると、上位には中部や近畿地方の市が多く、下位には東北、中国、四国、九州地方の市が多い印象があります。
詳しく見るため、上位20市と下位20市を地方別にまとめたのが下のグラフです(中部地方には、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県の各市が含まれます)。
中核市に限れば、関東よりも近畿の方が、年収の高い自治体が多いことがはっきりとわかります。
そしてやはり、東北や中国・四国、九州・沖縄の自治体の年収が低いことがうかがえます。
民間企業の年収に明確な地域差があるということでしょう。
地域差に比べると、人口の多さ(自治体の規模)と年収の高さは、そこまで関係がないと言えそうです。
都道府県・政令指定都市等との比較
全地方公共団体や都道府県、政令指定都市の年収とも比較してみました。
それが下の表です。
団体区分 | 平均給与月額 | 期末・勤勉手当 (千円未満切り捨て) |
平均年収 (千円未満切り捨て) |
全地方公共団体 | 400,860 | 151.7万 | 632.7万 |
都道府県 | 413,722 | 164.5万 | 660.9万 |
政令指定都市 | 430,033 | 171.2万 | 687.2万 |
中核市 | 404,781 | 161.9万 | 647.6万 |
参照:総務省HP「令和2年地方公務員給与実態調査結果等」(中核市は独自に集計)
全市の平均で見ると、政令指定都市や都道府県よりは低いものの、全地方公共団体の平均よりは高いことがわかります。
上位約3分の1の市に限れば、都道府県の平均よりも高年収です。
そう考えると、地方公務員全体の中では、中核市職員の年収は決して低くはないと言えそうです(もちろん、自治体によってかなり差はありますが)。
まとめ
今回は、中核市職員の年収について調べてみました。
まとめると以下のようになります。
- 中核市(全62市)の平均年収は約648万円。都道府県や政令指定都市の平均よりは低いが、全ての自治体の平均よりは高い。
- 年収700万円台の市がある一方で、500万円台のところもあり、自治体によってかなり差がある。
- 中核市の中では、年収の高い市は近畿地方に多い。
- 逆に年収の低い市は、東北や九州地方などに多い。
- 地域差に比べると、人口の多さ(自治体の規模)と年収の高さはそこまで関係ない。
最後まで読んでいただきありがとうございました。